DISPATCHES from the EFL front
Week beginning: 23/04/2012
This week’s selection features a small selection vocabulary to talk about elections:
The first round of the election went as expected | Le premier tour s’est passé comme on s’y attendait | |
One candidate’s score surprised many people | Le résultat d’une des candidates a surpris beaucoup de gens | |
The abstention rate was lower than in many countries | Le taux d’abstention était moins élevé que dans beaucoup de pays | |
Hollande and Sarkozy are through to the 2nd round | Hollande et Sarkozy passe au deuxième tour | |
In one case voters were offered a one-day pass to a ski resort | Dans un cas les électeurs ont été offerts une passe pour une journée dans une station de ski | |
Be careful of the word ‘poll’ | Attention au mot ‘poll’ | |
France went to the polls last Sunday | Les français sont allés aux urnes dimanche dernier | |
The (opinion) polls predicted the result fairly accurately | Les sondages (d’opinion) ont prédit les résultats plutôt précisément | |
Polling stationPolling booth | Bureau de voteIsoloir | |
The polls give FH as favorite | Les sondages donnent Hollande favori |
English by Email – Friday, 27 April 2012